推薦資料
更多
- ·佛山TGSG-100報(bào)警LED頻閃警...
- ·菏澤耐高溫PSMS-R3D1H接近一...
- ·陽(yáng)泉雙向拉繩緊急停止安全限位JSBK...
- ·巢湖兩級(jí)跑偏結(jié)構(gòu)尺寸THP-12-3...
- ·蕪湖ZLJ-G40-20APA-A昆...
- ·湛江HT15-C2-X6S150接近...
- ·白山行程FJK-TL-KQN紅*...
- ·莆田BANNERRSC-100一福門(mén)...
- ·紅河BANNERD12DAB6FP一...
- ·赤峰帶指示燈跑偏KPT1-10-45...
- ·涼山LJE40M-20N1進(jìn)口報(bào)關(guān)一...
- ·銅仁大功率一體化聲光報(bào)警BC-110...
- ·黔西JSB-MTZS一福門(mén)的產(chǎn)品
- ·海西雙向拉繩RNS-1斗式提升機(jī)一福...
- ·自貢接近現(xiàn)貨E2E-X14MD1-Z...
首頁(yè) >啟航檢測(cè)科技(上海)有限公司> 技術(shù)文章> AM2R-8X9-60角度探頭
AM2R-8X9-60角度探頭
2025/04/14 15:53:45
奧林巴斯OLYMPUS/AM2R-8X9-60角度探頭
啟航檢測(cè)科技(上海)有限公司現(xiàn)貨優(yōu)惠價(jià)供應(yīng),同時(shí)提供相應(yīng)的配套設(shè)備,我司還有*的技術(shù)培訓(xùn)團(tuán)隊(duì)和技術(shù)維修服務(wù)團(tuán)隊(duì)
頻率 MHz |
標(biāo)稱(chēng)晶片尺寸(毫米) |
角度 (°) |
鋼中近場(chǎng)(毫米) | 探頭工件編號(hào) | 典型帶寬 | 連接器 (%) |
連接器 位置 |
略圖# |
1 | 20 × 22 | 45 | 45 | AM1R-20X22-45 | 55 | LEMO 01 | 直角型 | 9 |
20 × 22 | 60 | 45 | AM1R-20X22-60 | 55 | LEMO 01 | 直角型 | 9 | |
20 × 22 | 70 | 45 | AM1R-20X22-70 | 55 | LEMO 01 | 直角型 | 9 | |
2 | 8 × 9 | 45 | 15 | AM2R-8X9-45 | 40 | LEMO 00 | 直角型 | 6 |
8 × 9 | 45 | 15 | AM2S-8X9-45 | 40 | LEMO 00 | 平直型 | 7 | |
8 × 9 | 60 | 15 | AM2R-8X9-60 | 40 | LEMO 00 | 直角型 | 6 | |
8 × 9 | 60 | 15 | AM2S-8X9-60 | 40 | LEMO 00 | 平直型 | 7 | |
8 × 9 | 70 | 15 | AM2R-8X9-70 | 40 | LEMO 00 | 直角型 | 6 | |
8 × 9 | 70 | 15 | AM2S-8X9-70 | 40 | LEMO 00 | 平直型 | 7 | |
14 × 14 | 45 | 39 | AM2R-14X14-45 | 45 | LEMO 00 | 直角型 | 8 | |
14 × 14 | 60 | 39 | AM2R-14X14-60 | 45 | LEMO 00 | 直角型 | 8 | |
14 × 14 | 70 | 39 | AM2R-14X14-70 | 45 | LEMO 00 | 直角型 | 8 | |
20 × 22 | 38 | 90 | AM2R-20X22-38 | 40 | LEMO 01 | 直角型 | 9 | |
20 × 22 | 45 | 90 | AM2R-20X22-45 | 40 | LEMO 01 | 直角型 | 9 | |
20 × 22 | 60 | 90 | AM2R-20X22-60 | 40 | LEMO 01 | 直角型 | 9 | |
20 × 22 | 70 | 90 | AM2R-20X22-70 | 40 | LEMO 01 | 直角型 | 9 | |
4 | 8 × 9 | 38 | 30 | AM4R-8X9-38 | 40 | LEMO 00 | 直角型 | 6 |
8 × 9 | 45 | 30 | AM4R-8X9-45 | 40 | LEMO 00 | 直角型 | 6 | |
8 × 9 | 45 | 30 | AM4S-8X9-45 | 40 | LEMO 00 | 平直型 | 7 | |
8 × 9 | 60 | 30 | AM4R-8X9-60 | 40 | LEMO 00 | 直角型 | 6 | |
8 × 9 | 60 | 30 | AM4S-8X9-60 | 40 | LEMO 00 | 平直型 | 7 | |
8 × 9 | 70 | 30 | AM4R-8X9-70 | 40 | LEMO 00 | 直角型 | 6 | |
8 × 9 | 70 | 30 | AM4S-8X9-70 | 40 | LEMO 00 | 平直型 | 7 | |
20 × 22 | 45 | 180 | AM4R-20X22-45 | 40 | LEMO 01 | 直角型 | 9 | |
20 × 22 | 60 | 180 | AM4R-20X22-60 | 40 | LEMO 01 | 直角型 | 9 | |
20 × 22 | 70 | 180 | AM4R-20X22-70 | 40 | LEMO 01 | 直角型 | 9 | |
5 | 14 × 14 | 45 | 88 | AM5R-14X14-45 | 40 | LEMO 00 | 直角型 | 7 |
14 × 14 | 60 | 88 | AM5R-14X14-60 | 40 | LEMO 00 | 直角型 | 7 | |
14 × 14 | 70 | 88 | AM5R-14X14-70 | 40 | LEMO 00 | 直角型 | 7 | |
6 | 3 × 4 | 45 | 不適用 | AM6S-3X4-45 | 38 | Microdot | 平直型 | 10 |
3 × 4 | 60 | 不適用 | AM6S-3X4-60 | 38 | Microdot | 平直型 | 10 | |
3 × 4 | 70 | 不適用 | AM6S-3X4-70 | 38 | Microdot | 平直型 | 10 |
除AM6S-3X4-45、AM6S-3X4-60和AM6S-3X4-45之外的所有整合角度聲束探頭都提供DGS圖形。
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|