推薦資料
更多
- ·原裝供貨SMT高柔性均質(zhì)機(jī)HF93乳...
- ·現(xiàn)貨日本SMT高柔性均質(zhì)機(jī)HF93乳...
- ·日本直銷SMT高柔性均質(zhì)機(jī)HF93乳...
- ·原裝全新NIKIKATO日陶SSA-...
- ·日本進(jìn)口NIKIKATO日陶SSA-...
- ·玉崎原裝NIKIKATO日陶SSA-...
- ·原裝現(xiàn)貨NIKIKATO日陶SSA-...
- ·日本進(jìn)口AND艾安得LC4102-K...
- ·玉崎現(xiàn)貨AND艾安得LC4102-K...
- ·日本現(xiàn)貨AND艾安得LC4102-K...
- ·原裝全新AND艾安得稱重傳感器LC4...
- ·玉崎直銷AND艾安得稱重傳感器LC4...
- ·DI-SORIC外部可閃光極其強(qiáng)大的...
- ·DI-SORIC外部可閃光極其強(qiáng)大的...
- ·DI-SORIC外部可閃光區(qū)域燈均勻...
首頁 >北崎國際貿(mào)易(北京)有限公司> 技術(shù)文章> kkimac 萊馬克 線條照明高均勻性基本簡介
kkimac 萊馬克 線條照明高均勻性基本簡介
2025/04/15 10:12:54
1,200,000 lx Blimemax 線條照明 IDBC-LSR 系列
驚人的亮度
線陣傳感器相機(jī)的照明,通過自然風(fēng)冷實(shí)現(xiàn)行業(yè)*亮度
產(chǎn)品陣容有以下四種類型
?高亮度型:IDBC-LSR 系列 ?1,200,000 lx (WD50mm)
?高均勻型:IDBC-LSR-S 系列 ? 900,000 lx (WD50mm)
“-IL 規(guī)格”在上述兩個(gè)系列上配備聚光透鏡
?高亮度型:IDBC-LSR-IL系列 ?160萬lx(WD50mm)
?高均勻型:IDBC-LSR-S-IL系列?1,200,000 lx(WD50mm)
注:所示照度僅供參考,不保證產(chǎn)品
尺寸陣容*為 1,500 mm,以 100 mm 為增量,適用于高亮度和高均勻類型
高亮度、高均勻性鏡頭系列的尺寸可達(dá) 1,000 mm,增量為 100 mm
高亮度型 – IDBC-LSR 系列(發(fā)光顏色:白色、紅色、紅外線)
打開模型列表
型 | 輸入電壓 | 發(fā)光顏色 |
---|---|---|
IDBC-LSR100 系列 | DC24V 直流 | ![]() ![]() ![]() |
IDBC-LSR200 型 | DC24V 直流 | ![]() ![]() ![]() |
IDBC-LSR300 型 | DC24V 直流 | ![]() ![]() ![]() |
IDBC-LSR400 系列 | DC24V 直流 | ![]() ![]() ![]() |
IDBC-LSR500 型 | DC24V 直流 | ![]() ![]() ![]() |
IDBC-LSR600 系列 | DC24V 直流 | ![]() ![]() ![]() |
IDBC-LSR700 型 | DC24V 直流 | ![]() ![]() ![]() |
IDBC-LSR800 型 | DC24V 直流 | ![]() ![]() ![]() |
IDBC-LSR900 系列 | DC24V 直流 | ![]() ![]() ![]() |
IDBC-LSR1000 | DC24V 直流 | ![]() ![]() ![]() |
IDBC-LSR1100 | DC24V 直流 | ![]() ![]() ![]() |
IDBC-LSR1200 | DC24V 直流 | ![]() ![]() ![]() |
IDBC-LSR1300 | DC24V 直流 | ![]() ![]() ![]() |
IDBC-LSR1400 | DC24V 直流 | ![]() ![]() ![]() |
IDBC-LSR1500 | DC24V 直流 | ![]() ![]() ![]() |
高均勻性 – IDBC-LSR-S 系列(發(fā)射顏色:白色、紅色、藍(lán)色、紅外線)
打開模型列表
型 | 輸入電壓 | 發(fā)光顏色 |
---|---|---|
IDBC-LSR100_-S 型 | DC24V 直流 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
IDBC-LSR200_-S 型 | DC24V 直流 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
IDBC-LSR300_-S 型 | DC24V 直流 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
IDBC-LSR400_-S 型 | DC24V 直流 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
IDBC-LSR500_-S 型 | DC24V 直流 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
IDBC-LSR600_-S 型 | DC24V 直流 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
IDBC-LSR700_-S 型 | DC24V 直流 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
IDBC-LSR800_-S 型 | DC24V 直流 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
IDBC-LSR900_-S 系列 | DC24V 直流 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
IDBC-LSR1000_-S 型 | DC24V 直流 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
IDBC-LSR1100_-S 系列 | DC24V 直流 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
IDBC-LSR1200_-S 系列 | DC24V 直流 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
IDBC-LSR1300_-S 型 | DC24V 直流 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
IDBC-LSR1400_-S 型 | DC24V 直流 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
IDBC-LSR1500_-S 型 | DC24V 直流 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
高亮度型(聚光鏡卡口)– IDBC-LSR-IL系列(發(fā)光顏色:白光、紅光、紅外線)
打開模型列表
型 | 輸入電壓 | 發(fā)光顏色 |
---|---|---|
IDBC-LSR100_-IL | DC24V 直流 | ![]() ![]() ![]() |
IDBC-LSR200_-IL | DC24V 直流 | ![]() ![]() ![]() |
IDBC-LSR300_-IL | DC24V 直流 | ![]() ![]() ![]() |
IDBC-LSR400_-IL | DC24V 直流 | ![]() ![]() ![]() |
IDBC-LSR500_-IL | DC24V 直流 | ![]() ![]() ![]() |
IDBC-LSR600_-IL | DC24V 直流 | ![]() ![]() ![]() |
IDBC-LSR700_-IL | DC24V 直流 | ![]() ![]() ![]() |
IDBC-LSR800_-IL | DC24V 直流 | ![]() ![]() ![]() |
IDBC-LSR900_-IL | DC24V 直流 | ![]() ![]() ![]() |
IDBC-LSR1000_-IL | DC24V 直流 | ![]() ![]() ![]() |
高度均勻型(聚光鏡安裝規(guī)格) – IDBC-LSR-S-IL 系列(發(fā)光顏色:白、紅、藍(lán)、紅外)
打開模型列表
型 | 輸入電壓 | 發(fā)光顏色 |
---|---|---|
IDBC-LSR100_-S-IL 型 | DC24V 直流 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
IDBC-LSR200_-S-IL | DC24V 直流 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
IDBC-LSR300_-S-IL | DC24V 直流 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
IDBC-LSR400_-S-IL | DC24V 直流 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
IDBC-LSR500_-S-IL | DC24V 直流 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
IDBC-LSR600_-S-IL | DC24V 直流 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
IDBC-LSR700_-S-IL | DC24V 直流 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
IDBC-LSR800_-S-IL | DC24V 直流 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
IDBC-LSR900_-S-IL | DC24V 直流 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
IDBC-LSR1000_-S-IL | DC24V 直流 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
有兩種類型的發(fā)光類型可供選擇。
由于元件和鏡頭的特性,高亮度類型在進(jìn)行短距離成像時(shí)可能會(huì)導(dǎo)致亮度不均勻,但高均勻類型可以通過廣泛漫射光線來抑制亮度不均勻。
照度特性(參考值)
照射圖像
調(diào)光變化特性(參考值)
多種尺寸
根據(jù)使用環(huán)境易于安裝
它與滑動(dòng)螺母和 M5 六角螺母兼容,可根據(jù)使用環(huán)境輕松安裝。
使用示例
成像示例
成像示例